Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/2260Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-01T09:01:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-01T09:01:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2260 | - |
| dc.description | نشرة إحصائية | en_US |
| dc.description.abstract | يعد هذا الكتاب نشرة إحصائية من شأنها ترجمة الفعل البيداغوجي في جداول إحصائية مدققة ورسوم بيانية دالة وإستنتاجات موضوعية والقائمة أساسا على الحصيلة الإحصائية المدققة للسنة الجامعية 2015 - 2016 لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
| dc.description.sponsorship | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | العدد 9; | - |
| dc.subject | الهيكل التنظيمي لجامعة | en_US |
| dc.subject | كليات الجامعة | en_US |
| dc.subject | هيكل الجامعة بالأرقام | en_US |
| dc.title | نشرة إحصائية 2015 - 2016 | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | النشرات | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.