Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/2455| Title: | بلاد السودان من خلال المصادر الجغرافية العربية : (02 هـ - 08 هـ) (08 م - 14 م) |
| Authors: | كريم، محمد عابد، يوسف |
| Keywords: | الفتوحات الإسلامية الدعوة الإسلامية العلاقات المغربية السودانية |
| Issue Date: | 2012 |
| Abstract: | تتمحور هذه الدراسة التاريخية حول استقراء "تطور المعرفة الجغرافية العربية ببلاد السودان" خلال العصر الوسيط (2هـ-8هـ/ 8م-14م)، وهي الفترة التي انفردت فيها التدوينات العربية بكونها المصدر الأساسي والأصيل لتاريخ القارة الإفريقية جنوب الصحراء في وقت غابت فيه المعارف الغربية تماماً عن المنطقة. تنطلق الإشكالية من تساؤل جوهري حول كيفية انتقال العقل العربي من التصورات السطحية والمفاهيم الفلكية العامة إلى بناء معرفة واقعية دقيقة تلامس التفاصيل الإثنوغرافية والسياسية والاقتصادية للمنطقتين الوسطى والغربية من بلاد السودان، معتمدة في ذلك على منهج تاريخي تحليلي ونقدي يفكك المصطلحات الملتبسة ويقارن بين أصناف المصادر من جغرافيا فلكية ووصفية وكتب رحلات وموسوعات. وقد قُسّم البحث زمنياً إلى مرحلتين؛ الأولى تمثل "عصر التطلعات والاكتشاف" الذي استند إلى أخبار الفتوحات وحركة الدعوة والتجارة المبكرة، والثانية تمثل "عصر النضج المعرفي" الذي شهد طفرة في المعلومات بفضل ازدهار العلاقات الثقافية والاقتصادية مع بلاد المغرب، حيث يسعى الباحث من خلال هذا التقسيم إلى إبراز مآل المعرفة العربية وتأثيرها في صياغة الصورة العالمية لهذه المنطقة، متجاوزاً عقبات فقدان النصوص وتعدد المسميات الجغرافية عبر العصور. |
| URI: | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2455 |
| Appears in Collections: | رسائل الماجستير |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| magist 739.pdf | 31,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.