Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/3313
Title: | Monnaie et répartition l'application du modéle FMI et le multiplicateur de crédit-permettront en algérie d'avoir une régulation conforme au bien-étre |
Other Titles: | حد البغي |
Authors: | boumendjel, said |
Keywords: | ضبط النفقات العمومية برنامج التعديل للافمي تدهور قيمة الدينار القطاع المصرفي العمومي |
Issue Date: | 15-Feb-2002 |
Publisher: | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية |
Series/Report no.: | مج. 17, ع. 2; |
Abstract: | في إطار التحويل هو اقتصاد السوق الذي يتطلب التخلص التدريجي من التدين، أصبحت الجزائر تطبق برنامج التعديل للافمي، لكنه النمط النقدي لهذا البرنامج فهو كينيزي و نقدي في نفس الوقت، فلا بد من أخده الاعتبار من ناحيتين إن النتائج التي حصلنا عليها قد كانت موافقة مع المعطيات الرسمية، فيبدو أن المدخولات للرؤوس أموال اللابنكية سلبية مما يجعل البلد غير مرشح للحصول على قروض أو استثمارات أجنبية ومنذ سنوات أصبحت الدولة المناسبة تنسحب الفائدة الدولة المدينة، فلا يمكن أن تحصل على إي ضبط اقتصادي كلي أو أي كفاح ضد اللامساواة من دون ضبط النفقات العمومية من طرف الحكومة وإلا لا يبقى إلا اللجوء إلى لوحة الأوراق النقدية. إن جميع الاحصاءات الدولية تساعدنا بفضل الحسابات على إظهار تدهور قيمة الدينار الجزائري بالنسبة اللدولار من سنة إلى أخرى وهذه التغييرات لا تعني أن كل السكان مصابون بالصدمة الخارجية. إن التغييرات في المخزونات الدولية معيار نادر يدل على الصحة المالية للبلد. أما عرض النقود فهو متعبر خارجي وترفض إدخالها في النشاط الاقتصادي بما أنها كانت الدولة العظيمة هي التي تحددها كما تشاء من دون حساب اقتصادي عقلاني، ويبدو في الجزائر أن مضاعف القرض قد تحول إلى مقسم القروض لأن الإرغام المالي كان غير موجودا تماما في الاقتصاد وأخيرا يمكن أن خوصصة القطاع المصرفي العمومي تؤدي إلى تعزيز وتقوية عملية التمويل الاقتصاد. Dans le cadre de sa transition à l'économie de marché, qui exige son désendettemen progressif, l'Algérie a été amenée à appliquer le programme d'ajustement du FML.Or modèle monétaire sur lequel se base le FMI est, en raison de ses hypothèses, à la fos keynésien et monétariste. C'est à partir de l'analyse de ces deux aspects que nous pourrions statuer sur l'efficacité des méthodes de régulation financière appliquées. Le résultats d'une première analyse dans cet article corroborent les données officielles. Lo entrées nettes de capitaux non bancaires sont négatives, ce qui met en doute l'éligibilite de l'Algérie à d'autres crèdits extérieurs ou à l'attirance des investisseurs étrangers. Or, depuis quelques années, l'?tat providence cède la place à un état grevé de dettes Ni la régulation macro-économique, ni la lutte contre les inégalités, ne sera pla possible sans que le gouvernement retrouve la maîtrise des dépenses publiques. Seul le recours à la planche à billets, hélas, demeure à la portée des PVD. L'ensemble des statistiques internationales nous permet d'approfondir l'analyse pou mettre en relief, par nos calculs, le fait que le rapport du dinar algérien au dollar US ne cesse de se détériorer au fil des années. Les variations dans la valeur du dinar risquem toutefois de faire croire aux citoyens, dans un élan de cœur nationaliste, que c'est la population entière qui subit en quelque sorte un choc externe. La variation des réserves internationales (or monétaire, devises) est un indicateur rare de la santé financière d'un pays. Quant à l'offre de monnaie en Algérie, elle demeure hypothétiquement une variable exogène (une variable qui refuse en quelque sorte d'être endogénéisée à l'activité économique) dans la mesure où l'?tat démiurge en a toujours fixé le niveau à sa guise, sans que sa décision füt forcément reliée à un calcul économique rationnel. Il semble bien qu'en Algérie, le "multiplicateur de crédit" s'est mû en "diviseur de crédit": la contrainte financière n'a jamais eu droit de cité dans l'économie algérienne En fin de compte, seule la "privatisation du secteur bancaire" pourrait sans doute redonner de la vigueur et de la rigueur à l'activité de financement de l'économie. |
URI: | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3313 |
ISSN: | 1112-4040 |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.