Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/3486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | El-Kolli, Larbi | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T10:02:45Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T10:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2003-08-15 | - |
dc.identifier.issn | 1112-4040 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3486 | - |
dc.description.abstract | هذا المقال يتناول إلى أي مدى يمكن للطرق التي تستعمل فيها الجداول والرسوم البيانية والأشكال الهندسية أن تساعد في فهم وبلورة العامل التحليلي في البحث العلمي Cet article essaie de montrer les méthodes qui utilisent les diagrammes les figures géométriques et les représentations graphiques, pour comprendre et interpréter le role de factur analyique dane une recherche scientifique | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 18، ع. 2; | - |
dc.title | SHOW WAYS IN WHICH THE USE OF DIAGRAMS FIGURES OR GRAPHS CAN AID THE UNDERSTANDINGAND INTERPRETATION OF FACTOR | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.