Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/4229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوطلالة, عادل | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T10:33:56Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T10:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-05 | - |
dc.identifier.issn | 1112-4040 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/4229 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور صندوق ضبط الموارد في استخدام حصيلة الجباية البترولية في الجزائر. توصلت الدراسة إلى الاعتماد المفرط للجزائر على صندوق ضبط الموارد في تسديد الديون وتغطية عجز الميزانية وتحقيق التوازن المالي وهو ما ترتب عليه نضوب موارد الصندوق. This study aims to show the role of the fund adjust resources to use petroleum levy in Algeria. The study reached that Algeria focus on the excessive adopting on the fund adjust resources to pay debts and cover the public budget deficit and realizing the financial balance that is say the depletion of the fund revenues. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 34, ع. 1; | - |
dc.subject | صندوق ضبط الموارد | en_US |
dc.subject | الجباية البترولية | en_US |
dc.subject | الميزانية العامة | en_US |
dc.title | فعالية توظيف حصيلة الجباية البترولية في الجزائر دراسة تحليلية لصندوق ضبط الموارد خلال الفترة 2000- 2017 | en_US |
dc.title.alternative | 1112-4040 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.