Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/4546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | طلحي, سامي | - |
dc.contributor.author | بن شعبان, علي | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T10:33:51Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T10:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-15 | - |
dc.identifier.issn | 11124040 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/4546 | - |
dc.description.abstract | أحدث المشرع الجزائري وكالتين ضابطتين للنشاطات المتعلقة بالمحروقات بموجب القانون رقم 05-07 وهما الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات (سلطة ضبط المحروقات). وأوكل لهما صلاحيات أساسية من أجل مراقبة وضبط السوق بصفتها سلطات مستقلة لا تخضع لأية رقابة إدارية أو وصاية. وهو ما دفعنا للتساؤل عن مدى استقلالية وكالتي المحروقات في التشريع الجزائري من الناحيتين العضوية والوظيفية. أظهرت الدراسة بعد تحليلنا للنصوص القانونية المتعلقة بالمحروقات لاسيما القانون 13-19 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، أن المشرع نظم تشكيلة واختصاصات الوكالتين. ومنحها العديد من مظاهر الاستقلالية لكن وضع لهما قيودا تحد منها. وبالتالي التقليل من فاعليتهما في أداء الوظائف التي أنشئتا من أجلها. وتوصلت الدراسة إلى نسبية استقلالية الوكالتين من الناحيتين الوظيفية والعضوية، وبرزت تبعيتها للسلطة التنفيذية من الجانب الإداري، المالي والسياسي. | en_US |
dc.description.sponsorship | مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 35، ع. 1; | - |
dc.subject | الجزائر | en_US |
dc.subject | قانون المحروقات | en_US |
dc.subject | هيئة إدارية مستقلة | en_US |
dc.subject | مظاهر الاستقلالية | en_US |
dc.title | استقلالية وكالتي المحروقات في القانون الجزائري | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.