Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | جمال, كعبار | - |
| dc.contributor.author | سمية, حنون | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T07:42:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T07:42:31Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-15 | - |
| dc.identifier.citation | مقال منشور في مجلة المعيار | en_US |
| dc.identifier.issn | 1112 - 4377 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6494 | - |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الكفاية المهنية لدى أساتذة الجامعة في ظل متطلبات جودة التعليم العالي، وكذا معرفة الفروق في مستوى الكفاية المهنية لدى أساتذة الجامعة في ظل متطلبات جودة التعليم العالي، وقد بلغ عدد أفراد العينة (30) طالب وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق استبيان مكون من (36) عبارة، وأسفرت نتائج الدراسة على أنه : - مستوى الكفاية المهنية لدى أساتذة الجامعة في ظل متطلبات جودة التعليم العالي متوسطة. - مستوى الكفاية المعرفية والأداء المهني لدى أساتذة الجامعة في ظل متطلبات جودة التعليم العالي متوسطة. - مستوى كفاية التحكم في اللغات وتكنولوجيا المعلومات لدى أساتذة الجامعة في ظل متطلبات جودة التعليم العالي متوسطة. -مستوى كفاية التقويم والمتابعة البيداغوجية لدى أساتذة الجامعة في ظل متطلبات جودة التعليم العالي متوسطة. مستوى الكفاية الشخصية والعلاقات مع الطلاب لدى أساتذة الجامعة في ظل متطلبات جودة التعليم العالي متوسطة The purpose of this study was to determine the level of professionalism among university teachers in light of quality requirements of higher education. A questionnaire of (36) paragraphs was applied to a sample of 30 students, the results of the study were as follows: -The level of professionalism of university teachers in the light of the quality requirements of higher education is average. -The level of knowledge skills and professional performance among teachers in the light of the quality requirements of higher education is average - The level of language and information technology proficiency among university teachers is average. - The level of adequacy on evaluation and pedagogical monitoring among university teachers is average -The level of personal and relational effectiveness among university teachers is average | en_US |
| dc.description.sponsorship | كلية أصول الدين | en_US |
| dc.publisher | - كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | مج.26 ، ع.1 ، رت.63;ص.ص. 745 - 757 | - |
| dc.subject | مستوى الكفاية المهنية | en_US |
| dc.subject | أساتذة الجامعة | en_US |
| dc.subject | جودة التعليم العالي | en_US |
| dc.subject | الطلبة الجامعيين | en_US |
| dc.subject | Level of professionalism | en_US |
| dc.subject | university teachers | en_US |
| dc.subject | quality of higher education | en_US |
| dc.subject | students | en_US |
| dc.title | مستوى الكفاية المهنية لدى أساتذة الجامعة، في ضوء متطلبات جودة التعليم العالي، من وجهة نظر طلبة الجامعة. دراسة ميدانية بجامعة محمد الصديق بن يحي جيجل | en_US |
| dc.title.alternative | The level of professional competence of university professors, in light of the requirements of higher education quality, from the viewpoint of university students -Field study at Mohammed seddik ben Yahia University. Jijel. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مستوى-الكفاية-المهنية-لدى-أساتذة-الجامعة،-في-ضوء-متطلبات-جودة-التعليم-العالي،-من-وجهة-نظر-طلبة-الجامعة.-دراسة-ميدانية-بجامعة-محمد-الصديق-بن-يحي-جيجل..pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.