Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6727Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | دريدي, سارة | - |
| dc.contributor.author | فيلالي, زينب | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T13:03:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T13:03:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | الملتقى الوطني حول التجارة البينية للدول العربية والإسلامية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6727 | - |
| dc.description | إن التطورات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الدول الغربية على وجه الخصوص تفرض على الدول العربية تكثيف جهودها ليس لتطوير قطاعاتها الاقتصادية من إنتاج وصناعة فحسب؛ بل لتطوير تجارتها الخارجية وإدماج الجهود فيما بينها في هذا المجال عن طريق التكامل الاقتصادي والانفتاح التجاري وهذا لمواجهة مختلف التحديات العالمية ومواكبة الظروف الاقتصادية العالمية، خصوصا وأن معظم الدول العربية تمتع بالعديد من مقومات التكامل الإقليمي ولديها إمكانيات كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها، وقد تبين لنا أن هذه الأخيرة سعت جاهدة في تحقيق ذلك. | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الورقة البحثية لعرض واقع تجربة التكامل الاقتصادي العربي في صورة منطقة حرة للتبادل الحر، فللوصول إلى نتائج في هذا الصدد اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفي من خلال عرض لمحة عن نشأة المنطقة العربية للتبادل الحر ، ومن ثم تحليل مختلف الإحصائيات المطلوبة لدراسة واقع التجارة العربية البينية. ختاما توصلنا في هذه الدراسة إلى أن نتائج اتفاقية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر لم تحقق هدفها وهو زيادة حجم التبادلات التجارية البينية بسبب تشابه الهياكل الإنتاجية وضعف البنية التحتية، حيث أن الاتفاقية لم تغير كثيرا من واقع محدودية التجارة البينية العربية، الذي يستلزم تبني استراتيجية اقتصاديات الحجم ونظرية دورة حياة المنتج والتخصص على أساس الميزة النسبية. This research paper aims to present the reality of the Arab economic integration experience in the form of a free trade zone. To reach results in this regard, we relied on the descriptive analytical approach by presenting an overview of the emergence of the Arab free zone and then analyzing the various statistics required to study the reality of inter-Arab trade. In conclusion, we concluded in this study that the results of the Greater Arab Free Trade Area Agreement did not achieve its goal, which is to increase the volume of inter-trade exchanges, due to the similarity of production structures and the weakness of the infrastructure, as the agreement did not change much of the reality of the limited inter-Arab trade, which requires adopting a strategy of economies of scale, the theory of the product life cycle, and specialization based on comparative advantage | en_US |
| dc.description.sponsorship | كلية الشريعة والاقتصاد | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | قسم الاقتصاد والإدارة | en_US |
| dc.subject | التجارة البينية | en_US |
| dc.subject | التكامل الاقتصادي | en_US |
| dc.subject | المنطقة العربية الحرة | en_US |
| dc.title | واقع التبادل التجاري في ظل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة | en_US |
| dc.type | Presentation | en_US |
| Appears in Collections: | أعمال الملتقيات الوطنية | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.