Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سهام, قنيفي | - |
| dc.contributor.author | رضوان, سلامن | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T14:21:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T14:21:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-15 | - |
| dc.identifier.citation | مقال منشور في مجلة المعيار | en_US |
| dc.identifier.issn | 1112 - 4377 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7012 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن استخدام طالبات علوم الإعلام والاتصال بجامعة محمد خيضر بسكرة لموقع فايسبوك وعلاقته بمستوى اللامعيارية في سلوكياتهن. استعانت هذه الدراسة بالمنهج المسحي والاستبيان كأداة لجمع المعلومات من عينة قوامها (32) مفردة. توصلت الدراسة إلى أن الطالبات يشعرن باللامعيارية بمستوى متوسط نتيجة استخدامهن موقع فايسبوك وذلك بمتوسط حسابي قدره (2.07)، وكذا توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في لامعيارية في سلوكياتهن حسب كثافة الاستخدام وإلى عدم وجود فروق في كثافة الاستخدام حسب متغيري السن والمستوى التعليمي. The aim of this study was to reveals the level of anomie in relation to the use of Facebook site by students of information and communication science at the University of Mohammed Khieder Biskra, this study used the survey method and the questionnaire as a tool to collect data from a sample of (32) students. As a result the study found that the students feel the anomie at an average level, with an average mean which is (2.07), and it found no differences in the behaviors according to the intensity of use of Facebook, also, there were no differences in the intensity according to the age and educational level | en_US |
| dc.description.sponsorship | كلية أصول الدين | en_US |
| dc.publisher | - كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | مج.24 ع.52;ص.ص. 203 - 216 | - |
| dc.subject | موقع فايسبوك | en_US |
| dc.subject | لامعيارية | en_US |
| dc.subject | قيم | en_US |
| dc.subject | سلوكيات | en_US |
| dc.subject | Facebook site | en_US |
| dc.subject | Anomie | en_US |
| dc.subject | Values | en_US |
| dc.subject | Behaviors | en_US |
| dc.title | علاقة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي باللامعيارية لدى الطالبات دراسة ميدانية على عينة من مستخدمات فايسبوك | en_US |
| dc.title.alternative | The relationship between the use of social networking sites and female students' anomy: a field study on a sample of female students using Facebook | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| علاقة-استخدام-مواقع-التواصل-الاجتماعي-باللامعيارية-لدى-الطالبات-دراسة-ميدانية-على-عينة-من-مستخدمات-فايسبوك.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.