Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد الحق, بادا | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T13:55:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T13:55:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021-01-15 | - |
| dc.identifier.citation | مقال منشور في مجلة المعيار | en_US |
| dc.identifier.issn | 1112 - 4377 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7033 | - |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى استعراض بوادر منافسة أدوات الهندسة المالية الإسلامية لأدوات الهندسة المالية التقليدية وذلك بالوقوف على أربع صيغ ومنتجات ولبلوغ هذا الهدف تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي ومنهج المقارنة. وتكمن أهمية البحث في تحديد البديل الشرعي للسندات التقليدية والتأمين التقليدي والمرابحة وبيع التورق. وتشير النتائج إلى أن منافسة الصكوك للسندات ملاحظ من خلال الإقبال الهائل على هذه الورقة المالية عالميا، أما فيما يخص التأمين الإسلامي فتظهر الحاجة إليه من خلال قلة الإقبال على التأمين التقليدي خاصة في الدول الإسلامية. مع ذلك لا تزال تواجه هذه الأدوات العديد من التحديات والعقبات. The study aims to review the signs of competition for Islamic financial engineering tools for traditional financial engineering tools by examining four formulas and products. To reach this goal, the descriptive, analytical, and comparison method was adopted. The importance of the research lies in determining the legal alternative to conventional bonds, traditional insurance, murabaha and tawarruq sale. The results indicate that the sukuk competition for the bonds is observed through the huge demand for this security globally. As for Islamic insurance, the need for it appears through the low demand for traditional insurance, especially in Islamic countries. However, these tools still face many challenges and obstacles | en_US |
| dc.description.sponsorship | كلية أصول الدين | en_US |
| dc.publisher | - كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | مج.25 ، ع.53;ص.ص. 847 - 864 | - |
| dc.subject | الهندسة المالية الإسلامية | en_US |
| dc.subject | الهندسة المالية التقليدية | en_US |
| dc.subject | الربا | en_US |
| dc.subject | الغرر | en_US |
| dc.subject | البديل | en_US |
| dc.subject | الاقتصادي | en_US |
| dc.subject | Islamic Financial Engineering | en_US |
| dc.subject | Traditional Financial Engineering | en_US |
| dc.subject | Usury | en_US |
| dc.subject | Deception | en_US |
| dc.subject | Economic alternative | en_US |
| dc.title | أدوات الهندسة المالية الإسلامية كبديل لأدوات الهندسة المالية التقليدية | en_US |
| dc.title.alternative | Islamic financial engineering tools as an alternative to traditional financial engineering tools | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أدوات-الهندسة-المالية-الإسلامية-كبديل-لأدوات-الهندسة-المالية-التقليدية.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.