Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7085Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سليم, بن نويوة | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T10:06:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T10:06:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-15 | - |
| dc.identifier.citation | مقال منشور في مجلة المعيار | en_US |
| dc.identifier.issn | 1112-4377 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7085 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مدى تأثير فترة الراحة الصباحية على الوتيرة المدرسية لدى تلاميذ مستوى الثالثة ابتدائي لبلدية سطيف، وكذا معرفة ملمح التغيرات اليومية والأسبوعية لانتباه التلاميذ، ثم مقارنتها بالملامح المتحصل عليها في الدراسات المحلية والأجنبية في ميدان الوتيرة المدرسية، قدر حجم العينة بـ 372 تلميذا وتلميذة من أقسام السنة الثالثة ابتدائية موزعين على بعض مدارس بلدية سطيف ، وذلك من خلال فحص مجموعة الفروض التي إنطلقت منها الدراسة بالاعتماد على أدوات قياسي موضوعية مستخدمين روائز شطب الأرقام لـ Testu، تقيس هذه الروائز درجات انتباه التلاميذ. وقد تحققت فرضيات الدراسة الثلاث وبهذا استنتجنا أنه توجد اختلافات يومية وأسبوعية، وكذا تغيرات في انتباه التلاميذ بعد فترة الراحة التلاميذ السنة الثالثة ابتدائية لبلدية سطيف. The aim of the study was to find out the effect of the morning rest on the school frequency of students at the Third Year Primary of the town of Setif,as well as knowing the daily and weekly changes that effect the attention of Setif's students,then compare them with features obtained through local and foreign studies in the field of academic pace, the amount of the sample was 372 students distributed over the municipality of Setif, through exami ning the hypothses set which the study was initiated from, based on Measuring tools by using exams to number delete: TESTU,measuring students's attention . And the three hypotheses studies have been achieved, so we concluded that there are daily and weekly differences, as well as changes in the attention of students after rest period. | en_US |
| dc.description.sponsorship | كلية أصول الدين | en_US |
| dc.publisher | كلية اصول الدين جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | مج. 24،ع. 49;ص.ص. 785-802 | - |
| dc.subject | الوتيرة المدرسية | en_US |
| dc.subject | الراحة | en_US |
| dc.subject | الانتباه | en_US |
| dc.subject | School pace | en_US |
| dc.subject | attention | en_US |
| dc.subject | rest | en_US |
| dc.title | -مدى تأثير فترة الاستراحة الصباحية على الوتيرة المدرسية لدى تلاميذ مستوى الثالثة اِلابتداي لبلدية سطيف.-دراسة كرونوبسيكولوجية | en_US |
| dc.title.alternative | The extent of the effect of the morning break on the school pace of the third year primary students of Setif municipality. -Chronopsychological Study- | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تأثير-الرّاحة-للفترة-الصّباحية-على-الوتيرة-المدرسية-لتلاميذ-السّنة-الثّالثة-الِابتدائية-لبلدية-سطيف.-دراسة-كرونوبسيكولوجية-.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.