Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/3808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوفليسي, نجمة | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T13:11:26Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T13:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.issn | 1112-4040 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/3808 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة خصائص السلوك التمويلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، باستخدام قاعدة بيانات ل116 مؤسسة جزائرية، مع الإشارة إلى نظريات الهيكل المالي ومدى مساهمتها في تفسير الاستدانة في هذا النوع من المؤسسات. بعد إجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين المردودية والاستدانة الإجمالية والاستدانة قصيرة الأجل، علاقة طردية بين معدل النمو والاستدانة قصيرة الأجل، وعلاقة طردية بين حجم الضمانات والاستدانة متوسطة وطويلة الأجل. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 31, ع. 1; | - |
dc.subject | الاستدانة | en_US |
dc.subject | النظريات المالية | en_US |
dc.subject | المؤسسات الصغيرة | en_US |
dc.subject | السلوك التمويلي | en_US |
dc.title | خصائص الاستدانة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: حالة الجزائ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.