Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/4138| Title: | إدارة محفظة الأوراق المالية و تقييم الأداء بالإعتماد على العائد و المخاطرة |
| Authors: | سحنون, محمود |
| Keywords: | إدارة - تقييم الأداء - العائد- المخاطرة -محفظة الأوراق المالية |
| Issue Date: | 1-ينا-2009 |
| Publisher: | كلية الآداب و العلوم الإنسانية |
| Citation: | مجلة الآداب و العلوم الإنسانية . |
| Series/Report no.: | مجلد 08 عدد 01;من ص 323 إلى 342 |
| Abstract: | يمثل الاستثمار المالي إلى جانب الاستثمار المادي ، الصورة الناصعة في الاقتصاديات المعاصرة باعتبار العملية الاستثمارية العنصر الأساسي لتحقيق التراكم الرأس مالي |
| Description: | الدكتور محمود سحنون من جامعة منتوري قسنطينة |
| URI: | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/4138 |
| ISSN: | 1112-4628 |
| Appears in Collections: | مجلة كلية الآداب والحضارة الإسلامية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| إدارة-محفظة-الأوراق-المالية-و-تقييم-الأداء-بالاعتماد-على-العائد-و-المخاطرة.pdf | https://asjp.cerist.dz/chiefEditor/revue/98 | 252,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.