Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/4225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رولامي, عبد الحميد | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T10:15:01Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T10:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-05 | - |
dc.identifier.issn | 1112-4040 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/4225 | - |
dc.description.abstract | يحاول هذا البحث دراسة موضوع هام لم يلق اهتماما من حيث الدراسة والتحليل، وهو دراسة مدى نجاعة مواقع التواصل الاجتماعي في فعالية التسويق بالعلاقات لدى المصارف الإسلامية. وتركز الدراسة على أكبر خمس مصارف إسلامية في العالم هي: البنك الأهلي التجاري (السعودية)، مصرف الراجحي (السعودية)، بيت التمويل (الكويت)، بنك دبي الإسلامي (الإمارات)، ومصرف أبو ظبي الإسلامي (الإمارات) | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | مج. 34, ع. 1; | - |
dc.subject | مواقع التواصل الاجتماعي | en_US |
dc.subject | التسويق بالعلاقات | en_US |
dc.subject | المصارف الإسلامية | en_US |
dc.title | التسويق بالعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المصارف الإسلامية دراسة تحليلية لمجموعة من المصارف الإسلامية | en_US |
dc.title.alternative | الشروق اليومي | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة جامعة الأمير عبد القادر |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.