Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6022Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | رمزي, ميهوبي | - |
| dc.contributor.author | زهير, حافظي | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T10:06:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T10:06:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
| dc.identifier.citation | مقال منشور في مجلة المعيار | en_US |
| dc.identifier.issn | 1112-4377 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6022 | - |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة إستراتيجية توجه المؤسسات الإقتصادية نحو اعتماد نظم الأرشفة الإلكترونية في ظل حتمية التحول الرقمي. وتهدف هذه الدراسة إلى فهم كيفية تحسين عمليات الأرشفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال تقديم إستراتيجيات محددة لتيسير وتعزيز التبني الفعال لنظم الأرشفة الإلكترونية في البيئة الإقتصادية، وشملت الدراسة مفهوم الأرشفة الإلكترونية والمؤسسات الإقتصادية وصولا للدراسة الميدانية على مستوى مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بـ بسكرة. النخلص في الأخير إلى تقديم إستراتيجيات وحلول مقترحة وإرشادات عملية لتكامل نظم الأرشفة الإلكترونية بشكل فعال، مما يساهم في رفع الكفاءة وتحسين إدارة المعلومات والوثائق وتعزيز التحول الشامل نحو التقنيات الرقمية في مجال إدارة المعلومات والأرشفة الإلكترونية This study addressed the strategy of economic institutions towards adopting electronic archiving systems, and aims to understand how to improve archiving processes. The study included the concept of electronic archiving and economic institutions, in addition to a field study conducted at the level of the Electricity and Gas Distribution Company in the state of Biskra. The study concluded by proposing strategies and solutions to integrate electronic archiving systems, which contributes to ncreasing efficiency and improving information management. | en_US |
| dc.description.sponsorship | كلية أصول الدين | en_US |
| dc.publisher | كلية أصول الدين - جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | مج. 29، ع. 3;ص.ص. 715-731 | - |
| dc.subject | أرشفة الإلكترونية | en_US |
| dc.subject | مؤسسات إقتصادية | en_US |
| dc.subject | مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز | en_US |
| dc.subject | تحول رقمي | en_US |
| dc.subject | بسكرة | en_US |
| dc.subject | Electronic Archiving | en_US |
| dc.subject | Economic Institutions | en_US |
| dc.subject | Electricity and Gas Distribution Company | en_US |
| dc.subject | Digital Transformation | en_US |
| dc.subject | Biskra | en_US |
| dc.title | استراتيجيات توجه المؤسسات الاقتصادية الجزائرية نحو تبني نظم الأرشفة الإلكترونية: دراسة ميدانية بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بولاية بسكرة | en_US |
| dc.title.alternative | Strategies that direct Algerian economic institutions towards adopting electronic archiving systems: A field study at the Electricity and Gas Distribution Company - Biskra Province | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| إستراتيجيات-توجه-المؤسسات-الإقتصادية-الجزائرية-نحو-تبني-نظم-الأرشفة-الإلكترونية_-دراسة-ميدانية-بمؤسسة-توزيع-الكهرباء-والغاز-بولاية-بسكرة.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.