Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6061| Title: | انتشار الأمراض المزمنة بدلالة الأقاليم الجغرافية في الجزائر بالاعتماد على قاعدة معطيات المسح العنقودي متعدد المؤشرات 2012 - 2013 ( Mics4) |
| Other Titles: | Prevalence Incidence of chronic diseases in terms of geographical regions in Algeria, based on the data of the Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013 (Mics4) |
| Authors: | أحمد عبد المقتدر, شنين |
| Keywords: | الصحة الأمراض المزمنة الأقاليم الجغرافية نسبة الاصابة نسبة الانتشار health chronic diseases geographical regions incidence rate Prevalence |
| Issue Date: | 15-Mar-2024 |
| Publisher: | كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة |
| Citation: | مقال منشور في مجلة المعيار |
| Series/Report no.: | مج.28، ع.2(رت 76); |
| Abstract: | هذه الدراسة الوصفية تهدف الى إجراء مقارنة بين نسب الإصابة بالأمراض المزمنة في الجزائر بدلالة الأقاليم الجغرافية وباعتماد البيانات التي يوفرها المسح العنقودي متعدد المؤشرات Mics 2013-2012)، من خلال عرض وتحليل البيانات الخاصة للمصابين بالأمراض المزمنة ممثلة في جداول مركبة تحوي متغيرين المتغير التابع والعبر عنه بالإقليم الجغرافي في 07 مستويات الأقاليم الجغرافية السبعة التي اعتمدها المسح العنقودي متعدد المؤشرات Mics4 بالجزائر والمتغيرات المستقلة: الجنس - وسط الإقامة - الحالة الزواجية، وقد تم التوصل الى أن أنه يمكن ادراج المتغيرات المستقلة كمفسر وسبب لتباين نسب الإصابة بالأمراض المزمنة في الجزائر . الكلمات المفتاحية الصحة الأمراض المزمنة، الأقاليم الجغرافية نسبة الاصابة، نسبة الانتشار. We show In this intervention, a descriptive study in order to make a spatial comparison of the incidence rates of Chronic diseases in Algeria .Among different geographical regions based on a multi-cluster survey Indicators Mics4 (2012-2013) through displaying and analyzing data for people with chronic diseases We present it in composite schedule containing two variables, the dependent variable of geographic region in 07 Levels (the seven geographical regions adopted by the Multiple Indicator Cluster Survey Mics4 (2012-2013) ,and the independent variable represented by one of the demographic determinants of the infected, which are, as the following order : gender - residence – marital status. |
| URI: | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6061 |
| ISSN: | 1112-4377 |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| انتشار-الأمراض-المزمنة-بدلالة-الأقاليم-الجغرافية-في-الجزائر-بالاعتماد-على-قاعدة-معطيات-المسح-العنقودي-متعدد-المؤشرات-2012-2013(mics4).pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.