Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6258Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مهدي, تلالي | - |
| dc.contributor.author | خالد, حموم | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T10:20:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T10:20:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
| dc.identifier.citation | مقال منشور في مجلة المعيار | en_US |
| dc.identifier.issn | 1112-4377 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6258 | - |
| dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى تتبع وتوضيح النمو الديمغرافي بمدينة قسنطينة من ق 6هـ / 12م إلى ق 9هـ / 15م وإبراز العوامل المؤثرة فيه، حيث نعالج الإشكالية التالية: ما هي العوامل التي ساهمت في التأثير على النمو الديمغرافي بمدينة قسنطينة من القرن 6 إلى 9هـ/12-15م؟ وتتبعنا فيه النمو السكاني وفق التركيبة السكانية للمدينة وأهم العوامل المؤثرة فيه إضافة لبعض مظاهر التأثير مضمنة في البحث. وتم التوصل للعديد من النتائج أهمها أن مدينة قسنطينة عرفت زيادة وتنوع سكاني في ظل عوامل ديمغرافية وتحولات مختلفة This research aims to track and clarify the demographic growth of the city of Constantine from the 6th century AH/12 AD to the 9th century AH/15 AD and highlight the factors affecting it, where we address the following problem: What are the factors that contributed to influencing the demographic growth of Constantine city from the 6th to the 9th century AH/12-15th century AD? We tracked the population growth according to the races and social classes of the city and the most important factors affecting it in addition to some aspects of influence included in the research. Many results were reached, the st important of which is that the city of Constantine witnessed an increase and population diversity in light of demographic factors and various transformations. | en_US |
| dc.description.sponsorship | كلية أصول الدين | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | كلية أصول الدين - جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | مج. 29، ع. 3;ص.ص. 860-887 | - |
| dc.subject | قسنطينة | en_US |
| dc.subject | النمو الديمغرافي | en_US |
| dc.subject | السكان | en_US |
| dc.subject | الخصوبة | en_US |
| dc.subject | الديمغرافيا التاريخية | en_US |
| dc.subject | Constantine | en_US |
| dc.subject | demographic growth | en_US |
| dc.subject | population | en_US |
| dc.subject | fertility | en_US |
| dc.subject | historical demograph | en_US |
| dc.title | (النمو الديمغرافي بمدينة قسنطينة (ق 6 - 9 هـ/ 12 - 15 م | en_US |
| dc.title.alternative | Demographic growth of Constantine city (6th century AH/12th century AD-9th century AH/15th century AD) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| النمو-الديمغرافي-بمدينة-قسنطينة-(ق6-9هـ-12-15م).pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.