Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6258| Title: | (النمو الديمغرافي بمدينة قسنطينة (ق 6 - 9 هـ/ 12 - 15 م |
| Other Titles: | Demographic growth of Constantine city (6th century AH/12th century AD-9th century AH/15th century AD) |
| Authors: | مهدي, تلالي خالد, حموم |
| Keywords: | قسنطينة النمو الديمغرافي السكان الخصوبة الديمغرافيا التاريخية Constantine demographic growth population fertility historical demograph |
| Issue Date: | 1-Jun-2025 |
| Publisher: | كلية أصول الدين - جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية |
| Citation: | مقال منشور في مجلة المعيار |
| Series/Report no.: | مج. 29، ع. 3;ص.ص. 860-887 |
| Abstract: | يهدف هذا البحث إلى تتبع وتوضيح النمو الديمغرافي بمدينة قسنطينة من ق 6هـ / 12م إلى ق 9هـ / 15م وإبراز العوامل المؤثرة فيه، حيث نعالج الإشكالية التالية: ما هي العوامل التي ساهمت في التأثير على النمو الديمغرافي بمدينة قسنطينة من القرن 6 إلى 9هـ/12-15م؟ وتتبعنا فيه النمو السكاني وفق التركيبة السكانية للمدينة وأهم العوامل المؤثرة فيه إضافة لبعض مظاهر التأثير مضمنة في البحث. وتم التوصل للعديد من النتائج أهمها أن مدينة قسنطينة عرفت زيادة وتنوع سكاني في ظل عوامل ديمغرافية وتحولات مختلفة This research aims to track and clarify the demographic growth of the city of Constantine from the 6th century AH/12 AD to the 9th century AH/15 AD and highlight the factors affecting it, where we address the following problem: What are the factors that contributed to influencing the demographic growth of Constantine city from the 6th to the 9th century AH/12-15th century AD? We tracked the population growth according to the races and social classes of the city and the most important factors affecting it in addition to some aspects of influence included in the research. Many results were reached, the st important of which is that the city of Constantine witnessed an increase and population diversity in light of demographic factors and various transformations. |
| URI: | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6258 |
| ISSN: | 1112-4377 |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| النمو-الديمغرافي-بمدينة-قسنطينة-(ق6-9هـ-12-15م).pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.