Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6371| Title: | المعالجة الإعلامية للحرب على غزة في البرامج التلفزيونية الساخرة عبر الفضائيات العربية _ دراسة تحليلية لبرنامج فوق السلطة على قناة الجزيرة _ |
| Other Titles: | Media coverage of the Gaza war in satirical television programs on Arab satellite channels _An analytical study of the program "Fawq Al-Sulta" on Al Jazeera Channel_ |
| Authors: | ناصر, سعيداني منير, عيادي |
| Keywords: | البرامج الساخرة الفضائيات العربية حرب غزة Satirical programmes Arab satellite channels Ghaza war |
| Issue Date: | 22-مار-2025 |
| Publisher: | كلية أصول الدين جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية قسنطينة |
| Citation: | مقال منشور في مجلة المعيار |
| Series/Report no.: | مج.29، ع.02;ص.ص-454-468 |
| Abstract: | تم إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف على الطريقة التي تبنتها البرامج الساخرة عبر الفضائيات العربية في معالجة أحداث الحرب في غزة من خلال استهداف عينة من حلقات البرنامج الساخر فوق السلطة الذي تبثه قناة الجزيرة خلال الفترة الممتدة من 07 أكتوبر سنة 2023 إلى 31 ديسمبر من نفس السنة، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في وصف محتوى ال برنامج من ناحيتي الشكل و المضمون، وأداة تحليل المضمون في جمع البيانات و المعلومات لتحليلها وتفسيرها، لتتوصل هذه الدراسة إلى أنه تم تركيز القائم بالاتصال في برنامج فوق السلطة على الأحداث أكثر من الشخصيات، وهذا ما يعكس جوهر السخرية فهي تسعى إلى نقد الأحداث والوقائع والشخصيات المسببة لها والفاعلة فيها وليس نقد الشخصيات في حد ذاتها لشخصها من أجل الإضحاك فقط، كم يساهم البرنامج في توسيع هامش الحريات وتوعية الجمهور تجاه أحداث الحرب على غزة. This study was conducted to explore the approach adopted by satirical programs on Arab satellite channels in addressing the events of the war in Gaza, by targeting a sample of episodes of the program "Fawq Al-Sulta" broadcasted by Al Jazeera Channel from October 7, 2023, to December 31 of the same year. The study relied on the descriptive-analytical method to describe the program's content in terms of form and substance, and content analysis tool to collect and analyze data for interpretation. The study found that satirical programs occupy a prominent place on Al Jazeera's screen, characterized by dynamic content due to the diversity of information sources used. |
| URI: | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6371 |
| ISSN: | 1112-4377 |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.