Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6628| Title: | تأثير برنامج مقترح باستخدام الألعاب التربوية على تنمية بعض القدرات الحركية لدى أطفال المرحلة الإبتدائية (10-11 )سنوات |
| Other Titles: | The effect of a proposed program using educational games in developing some motor abilities among children of primary stage (10-11 yea |
| Authors: | توفيق, عمارة عمر, رحو |
| Keywords: | برنامج الألعاب التربوية التربية الحركية القدرات الحركية المرحلة الإبتدائية educational games program primary stage motor abilities motor education |
| Issue Date: | 15-سبت-2023 |
| Publisher: | جامعة الأمير عبد القادر، كلية أصول الدين- قسنطينة |
| Citation: | مقال منشور في مجلة المعيار |
| Series/Report no.: | مج. 27، ع. 5;ص.ص.1269-1284 |
| Abstract: | تهدف هذه الدراسة الى ابراز تأثير الألعاب التربوية على تنمية بعض القدرات الحركية لدى أطفال المرحلة الابتدائية (10-11) سنوات ، حيث اعتمدنا على المنهج التجريبي وذلك بتطبيق بطارية اختبارات لتقييم القدرات الحركية على عينة تشمل 40 تلميذا 20 منهم يمثل العينة الضابطة طبق عليهم البرنامج العادي و 20 آخرين يمثلون العينة التجريبية طبقنا عليهم برنامج الألعاب التربوية بابتدائية اينشتاين ببومرداس ، و بعد التحليل الاحصائي للبيانات توصلنا الى وجود فروق ذات دلالة احصائية فيما يخص تنمية القدرات الحركية الانتقالية والمعالجة والتناول لصالح العينة التجريبية عدا مهارتي الجري 25م والقفز العريض اللتان بينتا عدم وجود فروق دالة احصائيا بين العينتين This study aims to show the effect of educational games in developing some motor abilities among children of primary stage (10-11 years) , by using the experimental method and applying a battery of tests to evaluate motor abilities in a sample of 40 pupil ,20 of them as a control sample that we have applied the normal program and 20 others as an experimental sample that we have applied the program of educational games in Einstein primary school Boumerdes ,after the statistical analysis of the data we found that there are statistically significant differences in the development of transitional motor abilities , processing and handling in favor of experimental sample except running and broad jumping skills which showed any statistical significant differences between the two samples. |
| URI: | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6628 |
| ISSN: | 1112-4377 |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تأثير-برنامج-مقترح-باستخدام-الألعاب-التربوية-على-تنمية-بعض-القدرات-الحركية-لدى-أطفال-(10-11-سنوات-)-..pdf | 734,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.