Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7097Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | طالبي, خالد | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T08:31:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T08:31:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | - |
| dc.identifier.citation | ندوة تكوينية دكتورالية حول الأسس المنهجية لإعداد البحوث العلمية وفق الأسس التنظيمية وعلى ضوء المقاربتين الكيفية والكمية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7097 | - |
| dc.description | تعتبر أدوات التحليل الكيفي أساسية و ضرورية في العلوم الإنسانية و الإجتماعية بشكل أساسي، حتى نتمكن من الوصول إلى نتائج ذات معنى تفيد في تفسير الظواهر المختلفة وإقتراح نماذج و حلول قابلة للتطبيق الفعلي لمختلف الإشكاليات المطروحة. | en_US |
| dc.description.sponsorship | كلية الشريعة والاقتصاد | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | قسم الاقتصاد والإدارة | en_US |
| dc.subject | البحث العلمي | en_US |
| dc.subject | تحليل المعطيات | en_US |
| dc.subject | التحليل الكيفي | en_US |
| dc.subject | العلوم الاقتصادية | en_US |
| dc.title | أساليب التحليل الكيفي كأداة أساسية في الدراسات الاقتصادية | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | أعمال الندوات والدورات التكوينية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أساليب التحليل الكيفي كأداة أساسية في الدراسات د-طالبي خالد-الاقتصادية.pdf | 372,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.