Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7097| Title: | أساليب التحليل الكيفي كأداة أساسية في الدراسات الاقتصادية |
| Authors: | طالبي, خالد |
| Keywords: | البحث العلمي تحليل المعطيات التحليل الكيفي العلوم الاقتصادية |
| Issue Date: | 30-أبر-2025 |
| Publisher: | قسم الاقتصاد والإدارة |
| Citation: | ندوة تكوينية دكتورالية حول الأسس المنهجية لإعداد البحوث العلمية وفق الأسس التنظيمية وعلى ضوء المقاربتين الكيفية والكمية |
| Description: | تعتبر أدوات التحليل الكيفي أساسية و ضرورية في العلوم الإنسانية و الإجتماعية بشكل أساسي، حتى نتمكن من الوصول إلى نتائج ذات معنى تفيد في تفسير الظواهر المختلفة وإقتراح نماذج و حلول قابلة للتطبيق الفعلي لمختلف الإشكاليات المطروحة. |
| URI: | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/7097 |
| Appears in Collections: | أعمال الندوات والدورات التكوينية |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أساليب التحليل الكيفي كأداة أساسية في الدراسات د-طالبي خالد-الاقتصادية.pdf | 372,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.