Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6032| Title: | - تقييم مدى تطبيق الإدارة التربوية الجزائرية لمبادئ الحوكمة الرشيدة - دراسة تطبيقية على مستوى بعض مؤسسات التعليم الثانوي بجيجل |
| Other Titles: | Assessing The Implementation of Good Governance Principles in Algerian Educational Management –An Empirical Study on Selected Secondary Schools in Jijel- |
| Authors: | سعيدة, ولطاف |
| Keywords: | التقييم الإدارة التربوية الحوكمة الحوكمة الرشيدة المؤسسات التربوية أساتذة التعليم الثانوي evaluation Educational Administration governance good governance educational institutions secondary school teachers |
| Issue Date: | 15-Sep-2024 |
| Publisher: | - كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة |
| Citation: | مقال منشور في مجلة المعيار |
| Series/Report no.: | مج.28 ، ع.5;ص.ص. 699 - 683 |
| Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة (الشفافية، المشاركة، المساءلة، مكافحة الفساد وسيادة القانون، الكفاءة والفاعلية، العدالة) في المؤسسات التربوية الجزائرية وذلك من وجهة نظر الأساتذة، ومن أجل ذلك تم بناء مقياس يتكون من 34 فقرة، تم توزيعه على عينة حجمها ( 31 ) أستاذ وأستاذة ببعض ثانويات ولاية جيجل، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وتم الإعتماد في ذلك على المنهج الوصفي من أجل جمع البيانات وتحليلها، وأسفرت النتائج المتوصل إليها بعد معالجتها بأساليب إحصائية مناسبة عن وجود تطبيق لمبادئ الحوكمة الرشيدة بدرجة مرتفعة في المؤسسات محل الدراسة، كما توصلت إلى عدم وجود ف روق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الأساتذة نحو مدى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة تعزى لمتغير الخبرة المهنية This study aims to assess the implementation of good governance principles (transparency, participation, accountability, anti-corruption and rule of law, efficiency and effectiveness, justice) in Algerian educational institutions From the perspective of teachers. To achieve, a scale consisting of (34) items was constructed and distributed to a sample of (31) randomly selected teachers from some secondary schools in the wilaya of jijel. the descriptive method, used for both data collection and analysis, revealed a high degree of implementation of good governance principles in the institution under study. Additionally, on statistically significant difference were found between the teachers average scores regarding the extent of implementing good governance principles, attributed to the variable of professional experience. |
| URI: | http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/6032 |
| ISSN: | 1112 - 4377 |
| Appears in Collections: | مجلة المعيار |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تقييم-مدى-تطبيق-الإدارة-التربوية-الجزائرية-لمبادئ-الحوكمة-الرشيدة-دراسة-تطبيقية-على-مستوى-بعض-مؤسسات-التعليم-الثانوي-بجيجل-.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.